| PLANNING ANIMATEURS RANDOS 10 KMS En cas de problème, contacter Daniel AVENARD au 06 08 89 93 08 |
|
| Parcours de 10 kms environ à une allure entre 4,6 et 4,8 km/h | |
| JEUDI MATIN |
Animateur
|
| 10 kms | |
| Sept | |
| 04/09/2025 | Daniel Avenard |
| 11/09/2025 | Alain Longépée |
| 18/09/2025 | Daniel et Brigitte Avenard |
| 25/09/2025 | Pascale et François |
| Oct | |
| 02/10/2025 | Jocelyne Roger |
| 09/10/2025 | François Bizien |
| 16/10/2025 | Nicole Messard |
| 23/10/2025 | Marc Barillère Corinne Picard |
| 30/10/2025 | Marie-Jo Thomere Le Merlus Pascale Bourgouin |
| Nov. | |
| 06/11/2025 | Alain Longépée Marie Paule Bizeul |
| 13/11/2025 | Alain Beilvert Brigitte Coirier |
| 20/11/2025 | Jean-Louis LEROUX Christiane LEROUX |
| 27/11/2025 | Daniel Avenard |
| Déc. | |
| 04/12/2025 | Marc Barillère Corinne Picard / Nicole Messard |
| 11/12/2025 | Alain Longépée Évelyne Longépée |
| 18/12/2025 | François Petiot Pascale Besserer |
| Janv. | |
| 08/01/2026 | Jean Yves Robin |
| 13/01/2026 | Pascale Bourgouin Corinne Picard |
| 22/01/2026 | Alain Longépée Evelyne Longépée |
| 29/01/2026 | Daniel Avenard |
| Fév. | |
| 05/02/2026 | Patrick Bague Jacques LETORTOREC |
| 12/02/2026 | Daniel Avenard Sylvie You |
| 19/02/2026 | François BIZIEN Marie Beilvert |
| 26/02/2026 | Alain Beilvert Brigitte Coirier |
| Mars. | |
| 05/03/2026 | Alain Longépée Marie Paule Bizeul |
| 12/03/2026 | Corinne Picard Pascale Bourgouin |
| 19/03/2026 | Jean-Yves ROBIN Pierre HILLIGOT |
| 26/03/2026 | Daniel Avenard Christian Lesage |
| Avr. | |
| 02/04/2026 | Marie Christine GRUEL? Brigitte PROVOST? Nicole MESSARD |
| 09/04/2026 | Michel MESSARD Alain BONNEAU |
| 16/04/2026 | Jean-Louis LEROUX Christiane LEROUX |
| 23/04/2026 | François Petiot Pascale Besserer |
| 30/04/2026 | Patrick Jaunet Brigitte Avenard |
| Mai | |
| 07/05/2026 | |
| 14/05/2026 | |
| 21/05/2026 | |
| 28/05/2026 | |
| Juin | |
| 04/06/2026 | |
| 11/06/2026 | |
| 18/06/2026 | |
| 25/06/2026 | |
| Fév. | |
| 05/02/2026 | |
| 12/02/2026 | |
| 19/02/2026 | |
| 26/02/2026 | |
| Mars. | |
| 05/03/2026 | |
| 12/03/2026 | |
| 19/03/2026 | |
| 26/03/2026 | |
| Avr. | |
| 02/04/2026 | |
| 09/04/2026 | |
| 16/04/2026 | |
| 23/04/2026 | |
| 30/04/2026 | |
| Mai | |
| 07/05/2026 | |
| 14/05/2026 | |
| 21/05/2026 | |
| 28/05/2026 | |
| Juin | |
| 04/06/2026 | |
| 11/06/2026 | |
| 18/06/2026 | |
| 25/06/2026 | |
sportsregions
