| PLANNING ANIMATEURS RANDOS 15 KMS En cas de problème, contacter Michelle MONNEREAU au 06 38 51 75 48 |
|
| Parcours de 15 kms environ à une allure entre 5,2 et 5,4 km/h | |
| MARDI MATIN |
Animateur
|
| 15 kms | |
| Sept | |
| 02/09/2025 | Jean Yves Robin |
| 09/09/2025 | Jocelyne Patron |
| 16/09/2025 | Daniel Avenard |
| 23/09/2025 | Christian et Gilbert |
| 30/09/2025 | Roger et Christian Grandjouan |
| Oct | |
| 07/10/2025 | Hervé Dauphard |
| 14/10/2025 | Michelle Monnereau Marie Beilvert |
| 21/10/2025 | Dominique Maheux Régine Maheux |
| 28/10/2025 | Marie Beilvert Marie Claire Debien |
| Nov. | |
| 04/11/2025 | Roger et Christian |
| 18/11/2025 | Alain Bonneau Hervé Dauphard |
| 25/11/2025 | Isabelle Dauphard |
| Déc. | |
| 02/12/2025 | Gérard Lepalud |
| 09/12/2025 | Michelle Monnererau Monique Guyon |
| 16/12/2025 | Christian Grandjouan Gilbert Grandjouan |
| Janv. | |
| 06/01/2026 | Syvie You Brigitte Lepalud |
| 13/01/2026 | Michelle Monnereau Françoise Patron |
| 20/01/2026 | Hervé Dauphard |
| 27/01/2026 | Jean-Louis Leroux Alain Bonneau |
| Fév. | |
| 03/02/2026 | Roger Renodau Christian Redor |
| 10/02/2026 | Dominique Maheux Régine Maheux |
| 17/02/2026 | Marie-Claire Debien Michelle Monnereau |
| 24/02/2026 | Syvie You Brigitte Lepalud |
| Mars. | |
| 03/03/2026 | Christian Grandjouan Gilbert Grandjouan |
| 10/03/2026 | Isabelle Dauphard |
| 17/03/2026 | Michelle Monnereau Françoise Patron |
| 24/03/2026 | Jocelyne Patron |
| 31/03/2026 | Gérard Lepalud |
| Avr. | |
| 07/04/2026 | Jean Yves Robin |
| 14/04/2026 | Daniel Avenard |
| 21/04/2026 | Roger Renodau Christian Redor |
| 28/04/2026 | Marie Beilvert Monique Guyon |
| Mai | |
| 05/05/2026 | |
| 12/05/2026 | |
| 19/05/2026 | |
| 26/05/2026 | |
| Juin | |
| 02/06/2026 | |
| 09/06/2026 | |
| 16/06/2026 | |
| 23/06/2026 | |
| 30/06/2026 | |
sportsregions
